RIZINフェザー級ランキング
フェザー級(66kg)
RIZINフェザー級ランキング集計・算出方法
RIZINは、公式なランキング制は導入されていないので、公式のランキングは存在しません。
そこで、X(Twitter)に投稿されている個人的なRIZINフェザー級ランキングを集計して、ChatGPTで合算、統合、平均化しました。
RIZINフェザー級ランキング(2024年2月24日「RIZIN LANDMARK 8 in SAGA」終了時点)
RIZIN公式やWikipediaにも載っていない戦績の勝率、KO率、一本率、判定率も計算して載せておきました。
RIZINフェザー級ランキング(2024年2月24日更新)
RIZINフェザー級ランキング(2024年2月24日更新)
ランキング20位から発表していく。
20位:久保優太
本名 | 久保 優太(くぼ ゆうた) |
---|---|
生年月日 | 1987年10月19日(36歳) |
国籍 | 日本 |
キャッチコピー | ITスナイパー 微笑みスナイパー 闘う投資家 |
所属 | PURGE TOKYO/BRAVE |
身長 | 175cm |
戦績 | 4戦3勝1敗(勝率75.0%) |
勝利内訳 | KO:1(33.3%) 一本:1(33.3%) 判定:1(33.3%) |
YouTube | サラ久保ちゃんねる |
X(Twitter) | @K1_Kubo_Yuta |
kubo_yuta_1987 | |
TikTok | なし |
19位:カイル・アグォン
本名 | カイル・アグォン(Kyle Aguon) |
---|---|
生年月日 | 1989年4月14日(35歳) |
国籍 | アメリカ合衆国 |
キャッチコピー | 南海の守護蜂 |
所属 | SPIKE22 |
身長 | 175cm |
戦績 | 26戦14勝12敗(勝率53.8%) |
勝利内訳 | KO:0(0%) 一本:3(21.4%) 判定:11(78.6%) |
YouTube | なし |
X(Twitter) | なし |
kyleaguon145 | |
TikTok | なし |
18位:白川陸斗
本名 | 白川 陸斗(しらかわ りくと) |
---|---|
生年月日 | 1991年7月18日(33歳) |
国籍 | 日本 |
キャッチコピー | 浪速のトリックスター 暗黒の処刑マシーン |
所属 | JAPAN TOP TEAM |
身長 | 173cm |
戦績 | 20戦11勝9敗(勝率55.0%) |
勝利内訳 | KO:5(45.5%) 一本:0(0%) 判定:6(54.5%) |
YouTube | りくちゅ〜ぶ 【白川 陸斗】 |
X(Twitter) | @dr55634 |
d_rikuto | |
TikTok | rikutoshirakawa |
17位:鈴木博昭
本名 | 鈴木 博昭(すずき ひろあき) |
---|---|
生年月日 | 1984年12月6日(39歳) |
国籍 | 日本 |
キャッチコピー | 総合キラー SBの怪物くん 怪物くん |
所属 | BELLWOOD FIGHT TEAM |
身長 | 167cm |
戦績 | 7戦4勝3敗(勝率57.1%) |
勝利内訳 | KO:4(100%) 一本:0(%) 判定:0(%) |
YouTube | 怪物くんチャンネル ”KAIBUTSUKUN” |
X(Twitter) | @kaibutsukun1206 |
kaibutsukun1206 | |
TikTok | suzuhiro1206 |
16位:弥益ドミネーター聡志
本名 | 弥益 聡志(やます さとし) |
---|---|
生年月日 | 1990年1月23日(34歳) |
国籍 | 日本 |
キャッチコピー | IQリーマンファイター リングの支配者 |
所属 | team SOS |
身長 | 176cm |
戦績 | 20戦12勝8敗(勝率60.0%) |
勝利内訳 | KO:4(33.3%) 一本:5(41.7%) 判定:3(25.0%) |
YouTube | 弥益 ドミネーター 聡志 |
X(Twitter) | @MMA_pierrot |
mma_pierrot | |
TikTok | なし |
15位:萩原京平
本名 | 萩原 京平(はぎわら きょうへい) |
---|---|
生年月日 | 1995年12月28日(28歳) |
国籍 | 日本 |
キャッチコピー | 喧嘩番長 アンダーグラウンドエンペラー |
所属 | SMOKER GYM |
身長 | 178cm |
戦績 | 15戦7勝8敗(勝率46.7%) |
勝利内訳 | KO:5(71.4%) 一本:0(0%) 判定:2(28.6%) |
YouTube | Kyohei Hagiwara -萩原京平- |
X(Twitter) | @pax12_k |
k12_smoker | |
TikTok | k22_smoker_youtube |
14位:関鉄矢
本名 | 関 鉄矢(せき てつや) |
---|---|
生年月日 | 1994年2月8日(30歳) |
国籍 | 日本 |
キャッチコピー | アイアンアロー |
所属 | SONIC SQUAD |
身長 | 177.5cm |
戦績 | 25戦16勝9敗(勝率60.0%) |
勝利内訳 | KO:8(53.3%) 一本:2(13.3%) 判定:5(33.3%) |
YouTube | なし |
X(Twitter) | @tetsu1oo |
tetsuya_028 | |
TikTok | なし |
13位:横山武司
本名 | 横山 武司(よこやま たけじ) |
---|---|
生年月日 | 1996年7月2日(28歳) |
国籍 | 日本 |
キャッチコピー | 七色のブラックベルト |
所属 | Swells柔術ジム |
身長 | 174cm |
戦績 | 6戦5勝1敗(勝率83.3%) |
勝利内訳 | KO:0(0%) 一本:4(80%) 判定:1(20%) |
YouTube | なし |
X(Twitter) | @takejibjj |
なし | |
TikTok | なし |
12位:山本空良
本名 | 山本 空良(やまもと そら) |
---|---|
生年月日 | 2000年10月29日(23歳) |
国籍 | 日本 |
キャッチコピー | 北斗のグラップラー |
所属 | パワーオブドリーム |
身長 | 180cm |
戦績 | 19戦12勝7敗(勝率63.2%) |
勝利内訳 | KO:3(25.0%) 一本:6(50.0%) 判定:3(25.0%) |
YouTube | なし |
X(Twitter) | @sora_pod |
なし | |
TikTok | なし |
11位:平本蓮
本名 | 平本 蓮(ひらもと れん) |
---|---|
生年月日 | 1998年6月27日(26歳) |
国籍 | 日本 |
キャッチコピー | 新生K-1の申し子 美しきドブネズミ |
所属 | 剛毅會 |
身長 | 179cm |
戦績 | 6戦3勝3敗(勝率50%) |
勝利内訳 | KO:0(0%) 一本:0(0%) 判定:3(100%) |
YouTube | 平本蓮 & 平本丈 公式 |
X(Twitter) | @renhiramotoXX |
ren___k1 | |
TikTok | renhiramoto |
10位:青井人
本名 | 青井 人(あおい じん) |
---|---|
生年月日 | 1997年1月21日(27歳) |
国籍 | 日本 |
キャッチコピー | 修斗フェザー級の昇り龍 |
所属 | BLOWS |
身長 | 170cm |
戦績 | 19戦13勝5敗(勝率68.4%) |
勝利内訳 | KO:6(46.2%) 一本:2(15.4%) 判定:4(30.8%) |
YouTube | なし |
X(Twitter) | @Aoijin_03 |
jin_0368 | |
TikTok | なし |
9位:新居すぐる
本名 | 新居 すぐる(にい すぐる) |
---|---|
生年月日 | 1991年1月13日(33歳) |
国籍 | 日本 |
キャッチコピー | グラップリング・バウンサー |
所属 | HI ROLLERS ENTERTAINMENT |
身長 | 173cm |
戦績 | 29戦17勝12敗(勝率58.6%) |
勝利内訳 | KO:3(17.6%) 一本:11(64.7%) 判定:3(17.6%) |
YouTube | 新居すぐるチャンネル |
X(Twitter) | @niisuguru2 |
sugurunii | |
TikTok | sugurunii |
8位:摩嶋一整
本名 | 摩嶋 一整(まじま かずまさ) |
---|---|
生年月日 | 1991年10月16日(32歳) |
国籍 | 日本 |
キャッチコピー | 毛利一族のグラップラー |
所属 | 毛利道場 |
身長 | 170cm |
戦績 | 21戦16勝5敗(勝率76.2%) |
勝利内訳 | KO:1(6.3%) 一本:13(81.3%) 判定:2(12.5%) |
YouTube | なし |
X(Twitter) | なし |
majima_mma | |
TikTok | なし |
7位:今成正和
本名 | 今成 正和(いまなり まさかず) |
---|---|
生年月日 | 1976年2月10日(48歳) |
国籍 | 日本 |
キャッチコピー | イマナー 妖怪”足極め” 足関十段 足つぼトーナメント優勝 |
所属 | 今成柔術 |
身長 | 165cm |
戦績 | 64戦40勝22敗(勝率62.5%) |
勝利内訳 | KO:1(2.5%) 一本:29(72.5%) 判定:10(25.0%) |
YouTube | なし |
X(Twitter) | なし |
imanarijiujitsu | |
TikTok | なし |
6位:中原由貴
本名 | 中原 由貴(なかはら よしき) |
---|---|
生年月日 | 1992年10月13日(31歳) |
国籍 | 日本 |
キャッチコピー | 野生の遺伝子 |
所属 | マッハ道場 |
身長 | 170cm |
戦績 | 24戦18勝6敗(勝率75.0%) |
勝利内訳 | KO:8(44.4%) 一本:1(5.6%) 判定:8(44.4%) |
YouTube | 中原由貴 YOSHIKI NAKAHARA |
X(Twitter) | @yoshikinakahara |
yoshiki_nakahara | |
TikTok | なし |
5位:斎藤裕
本名 | 斎藤 裕(さいとう ゆたか) |
---|---|
生年月日 | 1987年10月8日(36歳) |
国籍 | 日本 |
キャッチコピー | 令和の修斗伝承者 |
所属 | パラエストラ小岩 |
身長 | 173cm |
戦績 | 31戦21勝8敗(勝率67.7%) |
勝利内訳 | KO:5(23.8%) 一本:2(9.5%) 判定:14(66.7%) |
YouTube | 斎藤裕 |
X(Twitter) | @yutakasaito1008 |
yutakasaito1008 | |
TikTok | yutaka_saito |
4位:朝倉未来
本名 | 朝倉 未来(あさくら みくる) |
---|---|
生年月日 | 1992年7月15日(32歳) |
国籍 | 日本 |
キャッチコピー | 路上の伝説 |
所属 | JAPAN TOP TEAM |
身長 | 177cm |
戦績 | 22戦17勝4敗(勝率77.3%) |
勝利内訳 | KO:8(47.1%) 一本:1(5.9%) 判定:8(47.1%) |
YouTube | 朝倉未来 Mikuru Asakura |
X(Twitter) | @Mikuruasakura_ |
mikuruasakura | |
TikTok | mikuruasakura |
3位:クレベル・コイケ
本名 | クレベル・コイケ・エルベスト(Kleber Koike Erbst) |
---|---|
生年月日 | 1989年10月16日(34歳) |
国籍 | 日本 |
キャッチコピー | 柔術界の鬼神 |
所属 | ボンサイ柔術 |
身長 | 178cm |
戦績 | 41戦32勝7敗(勝率78.0%) |
勝利内訳 | KO:2(6.3%) 一本:28(87.5%) 判定:2(6.3%) |
YouTube | Kleber Koikeクレベル コイケ |
X(Twitter) | @KoikeKleber |
kleber_koike | |
TikTok | なし |
2位:ヴガール・ケラモフ
本名 | ヴガール・ケラモフ(Vugar Karamov) |
---|---|
生年月日 | 1992年2月20日(32歳) |
国籍 | 日本 |
キャッチコピー | コーカサスの雷 |
所属 | ORION FIGHT CLUB |
身長 | 175cm |
戦績 | 24戦19勝5敗(勝率79.2%) |
勝利内訳 | KO:6(31.6%) 一本:9(47.4%) 判定:3(15.8%) |
YouTube | なし |
X(Twitter) | @vugar_karamov |
vugar_karamov | |
TikTok | なし |
1位:金原正徳
本名 | 金原 正徳(かねはら まさのり) |
---|---|
生年月日 | 1982年11月19日(41歳) |
国籍 | 日本 |
キャッチコピー | ZST最強の男 日本格闘技界・影の番長 日本フェザー級裏番長 山本KIDを倒した唯一の日本人 |
所属 | リバーサルジム立川ALPHA |
身長 | 172cm |
戦績 | 50戦31勝14敗(勝率62.0%) |
勝利内訳 | KO:11(35.5%) 一本:11(35.5%) 判定:9(29.0%) |
YouTube | 金原正徳の金ちゃんTV |
X(Twitter) | @kinchantv |
kanehara_alpha | |
TikTok | なし |
王者:鈴木千裕
本名 | 鈴木千裕(すずきちひろ) |
---|---|
生年月日 | 1999年5月14日(25歳) |
国籍 | 日本 |
キャッチコピー | クレイジー・ダイヤモンド 天下無双の稲妻ボーイ |
所属 | クロスポイント吉祥寺 |
身長 | 173cm |
戦績 | 16戦12勝3敗(勝率75%) |
勝利内訳 | KO:6(50%) 一本:1(8.3%) 判定:5(41.7%) |
YouTube | 鈴木 千裕 Chihiro Suzuki |
X(Twitter) | @Chihiro__0514 |
suzuki.chihiro0514 | |
TikTok | chihiro_suzuki261 |
RIZINフェザー級ランキング【2024年2月24日最新版】まとめ
RIZINフェザー級ランキング【2024年2月24日最新版】まとめ
- 王者:鈴木千裕
- 1位:金原正徳
- 2位:ヴガール・ケラモフ
- 3位:クレベル・コイケ
- 4位:朝倉未来
- 5位:斎藤裕
- 6位:中原由貴
- 7位:今成正和
- 8位:摩嶋一整
- 9位:新居すぐる
- 10位:青井人
- 11位:平本蓮
- 12位:山本空良
- 13位:横山武司
- 14位:関鉄矢
- 15位:萩原京平
- 16位:弥益ドミネーター聡志
- 17位:鈴木博昭
- 18位:白川陸斗
- 19位:カイル・アグォン
- 20位:久保優太
この記事へのコメント一覧
この記事へのコメントはありません。